2025년 군인 월급표, 봉급표가 얼마나 되는지 알아보겠습니다.
이 자료는 인사혁신처 2025년 군인 봉급표에서 가져왔으며, 육군,해군,공군,해병대 모두 월급은 동일합니다.
군인 월급 – 예상 공제율 적용 방법 (실수령액)
군인도 공무원이기 때문에 매년 정부에서 정해주는 공식 급여표(세전 기준)에 따라 월급을 받습니다. 하지만 우리가 실제로 손에 쥐는 “실수령액”은 세전 월급보다 더 적습니다.
군인 실수령액 계산, 왜 13%를 빼나요?
군인도 세금을 내고, 보험료를 공제당합니다. 우리가 흔히 말하는 “세후 월급”은 총지급액(세전)에서 아래 항목들이 빠진 후의 금액이에요.
주요 공제항목은 다음과 같습니다.
- 소득세 + 지방소득세
- 일반 근로소득세와 비슷하게 계산
- 국민연금
- 군인도 공무원 연금 대신 군인연금 부담금을 냄
- 건강보험 + 장기요양보험
- 보건복지부에서 정한 비율로 자동 공제
- 군인공제회비
- 대부분 자동 가입, 퇴직 시 돌려받는 형식 (급여의 1~2%)
- 기타 (청약, 조합비 등)
- 본인이 신청한 항목이 있을 경우 추가로 빠짐
그래서 총 공제율은?
항목 | 평균 비율 |
---|---|
소득세 + 지방세 | 약 1.5~3% (계급·급여에 따라 다름) |
국민연금 (군인연금 부담금) | 약 7% |
건강보험 + 요양보험 | 약 3% |
군인공제회 | 약 1% |
총계 | 약 12.5 ~ 14% |
그래서 평균적으로 계산하면 약 13% 전후가 가장 많이 적용되는 비율이에요.
실수령액 계산 공식
👉 실수령액 ≈ 세전 월급 × 0.87
예를 들어, 세전 월급 봉급표에 나온 금액이 300만원이라면 → 300 × 0.87 = 261만원 정도가 됩니다.
2025년 군인 월급표 – 부사관
아래는 2025년 기준 부사관 월급(봉급)표입니다.
※ 단위: 만원, 반올림 / 공제율 13%
세전
호봉 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | 345 | 238 | 205 | 200 |
2 | 258 | 356 | 249 | 212 | 202 |
3 | 269 | 367 | 260 | 220 | 204 |
4 | 281 | 378 | 270 | 228 | 206 |
5 | 293 | 389 | 281 | 236 | 208 |
6 | 304 | 400 | 291 | 244 | 211 |
7 | 316 | 411 | 302 | 252 | 214 |
8 | 328 | 422 | 313 | 262 | 217 |
9 | 339 | 433 | 323 | 271 | 220 |
10 | 351 | 444 | 334 | 281 | 223 |
11 | 363 | 455 | 344 | 292 | – |
12 | 375 | 466 | 355 | 301 | – |
13 | 386 | 477 | 365 | 311 | – |
14 | 398 | 489 | 376 | 321 | – |
15 | 410 | 499 | 387 | 331 | – |
16 | 421 | – | 397 | 341 | – |
17 | 433 | – | 408 | 351 | – |
18 | 445 | – | 418 | 360 | – |
19 | 457 | – | 429 | 370 | – |
20 | 468 | – | – | 380 | – |
21 | 480 | – | – | 391 | – |
22 | 492 | – | – | 400 | – |
23 | 503 | – | – | – | – |
24 | 515 | – | – | – | – |
25 | 527 | – | – | – | – |
26 | 538 | – | – | – | – |
27 | 550 | – | – | – | – |
세후 (실수령액)
호봉 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | 300 | 207 | 178 | 174 |
2 | 224 | 310 | 217 | 185 | 176 |
3 | 234 | 319 | 226 | 192 | 178 |
4 | 244 | 329 | 235 | 198 | 179 |
5 | 255 | 338 | 245 | 205 | 181 |
6 | 264 | 348 | 253 | 212 | 183 |
7 | 275 | 357 | 262 | 219 | 186 |
8 | 285 | 367 | 272 | 228 | 189 |
9 | 295 | 377 | 281 | 236 | 192 |
10 | 305 | 386 | 290 | 244 | 194 |
11 | 316 | 396 | 299 | 254 | – |
12 | 326 | 406 | 309 | 262 | – |
13 | 336 | 416 | 318 | 271 | – |
14 | 346 | 426 | 327 | 279 | – |
15 | 356 | 434 | 336 | 288 | – |
16 | 366 | – | 345 | 296 | – |
17 | 376 | – | 355 | 305 | – |
18 | 386 | – | 364 | 313 | – |
19 | 397 | – | 373 | 322 | – |
20 | 407 | – | – | 330 | – |
21 | 417 | – | – | 340 | – |
22 | 427 | – | – | 348 | – |
23 | 438 | – | – | – | – |
24 | 448 | – | – | – | – |
25 | 458 | – | – | – | – |
26 | 468 | – | – | – | – |
27 | 479 | – | – | – | – |
2025년 군인 월급표 – 장교
아래는 2025년 기준 장교 월급(봉급)표입니다.
※ 단위: 만원, 반올림 / 공제율 13%
세전
호봉 | 소위 | 중위 | 대위 | 소령 | 중령 | 대령 | 준장 | 소장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 216 | 271 | 327 | 397 | 451 | 556 | 589 |
2 | 211 | 226 | 282 | 342 | 412 | 467 | 570 | 604 |
3 | 220 | 235 | 294 | 356 | 427 | 482 | 585 | 618 |
4 | – | 244 | 308 | 371 | 442 | 497 | 599 | 633 |
5 | – | 253 | 322 | 386 | 457 | 512 | 614 | 648 |
6 | – | 265 | 336 | 401 | 473 | 527 | 628 | 662 |
7 | – | 277 | 350 | 416 | 488 | 542 | 643 | 677 |
8 | – | – | 364 | 431 | 503 | 558 | 657 | 691 |
9 | – | – | 378 | 445 | 518 | 573 | 671 | 706 |
10 | – | – | 392 | 460 | 533 | 588 | 686 | 721 |
11 | – | – | 406 | 475 | 548 | 603 | 700 | 735 |
12 | – | – | 420 | 490 | 564 | 618 | 715 | 750 |
13 | – | – | – | 505 | 579 | 633 | 729 | 764 |
14 | – | – | – | 519 | 594 | 649 | – | – |
15 | – | – | – | – | 609 | 664 | – | – |
세후 (실수령액)
호봉 | 소위 | 중위 | 대위 | 소령 | 중령 | 대령 | 준장 | 소장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | 188 | 236 | 285 | 345 | 392 | 483 | 512 |
2 | 184 | 197 | 245 | 297 | 358 | 406 | 496 | 525 |
3 | 191 | 204 | 256 | 310 | 371 | 419 | 509 | 537 |
4 | – | 212 | 268 | 323 | 384 | 432 | 521 | 550 |
5 | – | 220 | 280 | 336 | 397 | 445 | 534 | 563 |
6 | – | 231 | 292 | 349 | 411 | 458 | 546 | 576 |
7 | – | 241 | 305 | 362 | 424 | 471 | 559 | 589 |
8 | – | – | 317 | 375 | 437 | 485 | 571 | 602 |
9 | – | – | 329 | 388 | 450 | 498 | 584 | 614 |
10 | – | – | 341 | 401 | 463 | 511 | 597 | 627 |
11 | – | – | 353 | 414 | 476 | 524 | 609 | 640 |
12 | – | – | 365 | 427 | 490 | 537 | 622 | 652 |
13 | – | – | – | 439 | 503 | 550 | 635 | 665 |
14 | – | – | – | 452 | 516 | 564 | – | – |
15 | – | – | – | – | 529 | 577 | – | – |
2025 병사 월급표
이등병,일병,상병,병장의 2025년 인상된 월급표입니다. 꾸준히 20%이상씩 인상되고 있는걸 볼 수 있죠.

계급 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|
병장 | 100 | 125 | 150 |
상병 | 80 | 100 | 120 |
일병 | 68 | 80 | 90 |
이병 | 60 | 64 | 75 |
인상률(%) | 47.9% | 25.0% | 20.0% |
자주 묻는 질문 – FAQs
군인 월급에는 수당이 포함돼 있나요?
네, 월급표에 나오는 금액은 기본급 + 기본 수당 포함입니다.
하지만 특수 근무지 수당, 위험근무수당, 장기복무수당, 가족수당 등은 별도로 추가됩니다.
군인공제회비는 뭔가요? 안 내도 되나요?
군인공제회는 군인 복지를 위한 제도이며, 의무가입입니다. 월급에서 일정 비율이 자동 공제되고,
퇴직 시 목돈처럼 돌려받을 수 있는 저축성 제도예요.
즉, 지금은 공제되지만 나중에 혜택이 돌아옵니다.
매년 월급이 오르나요?
네! 국방부와 정부가 매년 군인 보수 인상률을 정해 적용합니다.
2025년에도 인상된 급여가 적용됐고,
국가 예산과 물가 인상률에 따라 매년 다르게 결정됩니다.
전역할 때 연금이나 퇴직금도 나오나요?
복무 기간에 따라 다릅니다.
단기복무자(부사관·장교 10년 미만): 퇴직금은 없지만 군인공제회에서 일부 환급
장기복무자(20년 이상): 군인연금 수령 가능 (정년퇴직 시 월 지급)
월급 외에도 군 생활 중 돈 벌 수 있는 방법이 있을까요?
일반적으로 군인은 부업·투잡 불가능하지만, 다음은 가능합니다:
–장병내 금융 상품(적금, 군적금)
–군 마일리지 포인트 적립
–국가 지원 청년통장 + 군복무 기간 인정
–군 스마트금융 앱 통한 포인트 관리
군적금은 얼마나 모을 수 있나요?
월 40만 원씩 18개월 납입하면
👉 이자 포함 약 750만 원 이상 수령 가능 (2025년 기준)