2024년 소방공무원 봉급표, 소방관 월급에 대해 알아보겠습니다. 각 계급별(1급~9급) 및 호봉별 봉급 및 월급이 어떻게 되는지 정리해보았습니다.소방사부터 소방정감까지 각 호봉별 월급을 정리했으며, 해당 봉급표는 천원 단위에서 반올림했기 때문에, 보다 정확한 수치를 원하시는 분들은 아래 그림을 참고하시기 바랍니다. 해당 자료는 인사혁신처 정보를 토대로 작성되었습니다.
2024년 소방공무원 봉급표(소방관 월급)
보기 쉽게 천원단위에서 반올림하였습니다. 정확한 수치를 원하시는 분들은 2024 직종별 공무원 봉급표 홈페이지를 참고하기시 바랍니다.
1호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 188만원 |
소방교 | 196만원 |
소방장 | 219만원 |
소방위 | 226만원 |
소방경 | 253만원 |
소방령 | 293만원 |
소방정 | 339만원 |
소방준감 | 391만원 |
소방감 | 428만원 |
소방정감 | 460만원 |
2호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 191만원 |
소방교 | 202만원 |
소방장 | 226만원 |
소방위 | 237만원 |
소방경 | 264만원 |
소방령 | 304만원 |
소방정 | 352만원 |
소방준감 | 404만원 |
소방감 | 443만원 |
소방정감 | 475만원 |
3호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 196만원 |
소방교 | 210만원 |
소방장 | 235만원 |
소방위 | 248만원 |
소방경 | 275만원 |
소방령 | 316만원 |
소방정 | 365만원 |
소방준감 | 418만원 |
소방감 | 457만원 |
소방정감 | 491만원 |
4호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 202만원 |
소방교 | 218만원 |
소방장 | 244만원 |
소방위 | 259만원 |
소방경 | 287만원 |
소방령 | 327만원 |
소방정 | 377만원 |
소방준감 | 431만원 |
소방감 | 472만원 |
소방정감 | 507만원 |
5호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 209만원 |
소방교 | 227만원 |
소방장 | 254만원 |
소방위 | 270만원 |
소방경 | 298만원 |
소방령 | 340만원 |
소방정 | 391만원 |
소방준감 | 445만원 |
소방감 | 488만원 |
소방정감 | 524만원 |
6호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 217만원 |
소방교 | 237만원 |
소방장 | 265만원 |
소방위 | 282만원 |
소방경 | 310만원 |
소방령 | 352만원 |
소방정 | 404만원 |
소방준감 | 459만원 |
소방감 | 503만원 |
소방정감 | 540만원 |
7호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 226만원 |
소방교 | 247만원 |
소방장 | 276만원 |
소방위 | 293만원 |
소방경 | 322만원 |
소방령 | 365만원 |
소방정 | 417만원 |
소방준감 | 473만원 |
소방감 | 518만원 |
소방정감 | 557만원 |
8호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 235만원 |
소방교 | 256만원 |
소방장 | 287만원 |
소방위 | 305만원 |
소방경 | 334만원 |
소방령 | 377만원 |
소방정 | 430만원 |
소방준감 | 487만원 |
소방감 | 533만원 |
소방정감 | 574만원 |
9호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 243만원 |
소방교 | 265만원 |
소방장 | 297만원 |
소방위 | 316만원 |
소방경 | 347만원 |
소방령 | 390만원 |
소방정 | 444만원 |
소방준감 | 502만원 |
소방감 | 549만원 |
소방정감 | 591만원 |
10호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 251만원 |
소방교 | 274만원 |
소방장 | 307만원 |
소방위 | 327만원 |
소방경 | 358만원 |
소방령 | 403만원 |
소방정 | 457만원 |
소방준감 | 516만원 |
소방감 | 564만원 |
소방정감 | 609만원 |
11호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 259만원 |
소방교 | 283만원 |
소방장 | 317만원 |
소방위 | 338만원 |
소방경 | 369만원 |
소방령 | 415만원 |
소방정 | 471만원 |
소방준감 | 530만원 |
소방감 | 580만원 |
소방정감 | 626만원 |
12호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 267만원 |
소방교 | 291만원 |
소방장 | 326만원 |
소방위 | 348만원 |
소방경 | 380만원 |
소방령 | 427만원 |
소방정 | 484만원 |
소방준감 | 545만원 |
소방감 | 596만원 |
소방정감 | 644만원 |
13호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 274만원 |
소방교 | 299만원 |
소방장 | 334만원 |
소방위 | 358만원 |
소방경 | 391만원 |
소방령 | 438만원 |
소방정 | 496만원 |
소방준감 | 559만원 |
소방감 | 612만원 |
소방정감 | 662만원 |
14호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 281만원 |
소방교 | 306만원 |
소방장 | 343만원 |
소방위 | 367만원 |
소방경 | 400만원 |
소방령 | 448만원 |
소방정 | 507만원 |
소방준감 | 572만원 |
소방감 | 626만원 |
소방정감 | 680만원 |
15호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 288만원 |
소방교 | 313만원 |
소방장 | 351만원 |
소방위 | 375만원 |
소방경 | 409만원 |
소방령 | 458만원 |
소방정 | 517만원 |
소방준감 | 583만원 |
소방감 | 640만원 |
소방정감 | 696만원 |
16호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 295만원 |
소방교 | 320만원 |
소방장 | 359만원 |
소방위 | 384만원 |
소방경 | 417만원 |
소방령 | 467만원 |
소방정 | 527만원 |
소방준감 | 594만원 |
소방감 | 652만원 |
소방정감 | 710만원 |
17호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 301만원 |
소방교 | 327만원 |
소방장 | 366만원 |
소방위 | 392만원 |
소방경 | 425만원 |
소방령 | 475만원 |
소방정 | 536만원 |
소방준감 | 605만원 |
소방감 | 664만원 |
소방정감 | 722만원 |
18호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 307만원 |
소방교 | 333만원 |
소방장 | 373만원 |
소방위 | 399만원 |
소방경 | 433만원 |
소방령 | 484만원 |
소방정 | 545만원 |
소방준감 | 614만원 |
소방감 | 674만원 |
소방정감 | 733만원 |
19호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 313만원 |
소방교 | 339만원 |
소방장 | 379만원 |
소방위 | 406만원 |
소방경 | 440만원 |
소방령 | 491만원 |
소방정 | 553만원 |
소방준감 | 623만원 |
소방감 | 684만원 |
소방정감 | 743만원 |
20호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 318만원 |
소방교 | 345만원 |
소방장 | 386만원 |
소방위 | 413만원 |
소방경 | 447만원 |
소방령 | 498만원 |
소방정 | 560만원 |
소방준감 | 631만원 |
소방감 | 692만원 |
소방정감 | 752만원 |
21호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 324만원 |
소방교 | 351만원 |
소방장 | 391만원 |
소방위 | 420만원 |
소방경 | 454만원 |
소방령 | 505만원 |
소방정 | 567만원 |
소방준감 | 639만원 |
소방감 | 700만원 |
소방정감 | 760만원 |
22호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 329만원 |
소방교 | 356만원 |
소방장 | 397만원 |
소방위 | 421만원 |
소방경 | 460만원 |
소방령 | 511만원 |
소방정 | 573만원 |
소방준감 | 644만원 |
소방감 | 708만원 |
소방정감 | 768만원 |
23호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 334만원 |
소방교 | 361만원 |
소방장 | 402만원 |
소방위 | 428만원 |
소방경 | 466만원 |
소방령 | 516만원 |
소방정 | 581만원 |
소방준감 | 652만원 |
소방감 | 714만원 |
소방정감 | 774만원 |
24호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 338만원 |
소방교 | 366만원 |
소방장 | 407만원 |
소방위 | 436만원 |
소방경 | 471만원 |
소방령 | 521만원 |
소방정 | 588만원 |
소방준감 | 660만원 |
소방감 | 720만원 |
소방정감 | – |
25호봉
계급 | 봉급표 (월 지급액) |
소방사 | 343만원 |
소방교 | 371만원 |
소방장 | 413만원 |
소방위 | 441만원 |
소방경 | 477만원 |
소방령 | 527만원 |
소방정 | 594만원 |
소방준감 | 667만원 |
소방감 | 725만원 |
소방정감 | – |